9-я Международная выставка
"Вся Недвижимость Мира"
в Крокус Экспо
13-15 Апреля 2012 г.
+7 (495) 660-06-84
info@makingbrand.com
info@makingbrand.com
Участники выставки
Участники ноябрьской выставки 2010 года
| № | Company | Country | № Stand |
| 1 | Amlak Real Estate & ASTECO | UAE DUBAI | 202 |
| 2 | AREA BUSINESS CONSULTING | Italy | 319 |
| 3 | Aristo | Cyprus | 305 |
| 4 | Artstyle Group | Черногория | 221 |
| 5 | Bella Italia Collection | Russia | |
| 6 | Best World's Places | Italy | 303 |
| 7 | BMA - Estate | Turkey | 223 |
| 8 | BMG Invest Gmbh | Germany | 206 |
| 9 | Building & Sons,s.l | Ibiza | 409 |
| 10 | Casa Rica Inmobiliaria | Spain | 211 |
| 11 | Costa Garant | Spain | заочное |
| 12 | Cotler Consult | Russia | 420 |
| 13 | DOO "Property Peko&Zdwell" | Черногория | 121 |
| 14 | Easy Home Riviera | France | 104 |
| 15 | El Cofre de las ideas | Spain | 313 |
| 16 | Elite Expert | Spain | 105 |
| 17 | Euro Emigration Service | непрофиль | 216 |
| 18 | Homes Collection | Russia | 510 |
| 19 | Homes Overseas | Russia | 213 |
| 20 | Imex Real Estate | пресса | 210 |
| 21 | Interventure Properties | Spain | |
| 22 | IP-Property | International | 201 |
| 23 | Iregua | Spain | 307 |
| 24 | Katalina residence | Thailand | 401 |
| 25 | Leanga | Spain | 301 |
| 26 | LuxInvest | Spain | 112 |
| 27 | Lux-Недвижимость | International | 407 |
| 28 | Marina D`or | Spain | 312 |
| 29 | MC Real | Latvia | 217 |
| 30 | Meansco Home | Spain | 222 |
| 31 | MJ Developpement | France | 309 |
| 32 | Moscow busines school | Russia | |
| 33 | MP Group Varna AD | Bulgaria | 225 |
| 34 | Multivilla Limited Construction Company Real Estate & Investment | Turkey | 511 |
| 35 | OLE International | Spain | 315 |
| 36 | OST | Russia Cyprus | 114 |
| 37 | P.S. IMMO | Croatia | 317 |
| 38 | RBHome | International | 212 |
| 39 | Rentsale | International | 422 |
| 40 | Runiga | Spain | 118 |
| 41 | Sanara Bulfest 97, EOOD | Bulgary | 220 |
| 42 | Sandpipers Developments S.L. | Spain | 314 |
| 43 | Sea Turizm Yatirimlari Ltd. | ||
| 44 | Sebeer | Spain | 102 |
| 45 | Selev, DOO | Bulgary | 218 |
| 46 | Sinan Insaat | Turkey | 304 |
| 47 | STANOINVEST | Croatia | 209 |
| 48 | Status Home | Portugal | 234 |
| 49 | Sun and Red Sea Real Estate and Tourist Investment | Egypt | 107 |
| 50 | T&G Caribbean islands LTD | Belize | 320 |
| 51 | TECSA | Spain | 207 |
| 52 | Tianello SAGL | Switzerland | 306 |
| 53 | Top Property Magazin | Russia | 417 |
| 54 | Uniks ltd. | International | 125 |
| 55 | Vicint A.Z.S.L | Spain | 214 |
| 56 | Vittoriya | Italy | 405 |
| 57 | YooBulgaria | Bulgaria | 224 |
| 58 | АT-Realty | International | 215 |
| 59 | Агентство Недвижимости "Метрополис". Группа компаний «Современный Дом» | Russia | 208 |
| 60 | Адвекс | Russia | 302 |
| 61 | АКБ «Инвестторгбанк» | Russia | 120 |
| 63 | БЮРО КОНСУЛЬТАЦИЙ «ПАГ» | Не профиль | 124 |
| 64 | Вуден Хаус | Russia | 416 |
| 65 | Галерея недвижимости | Russia | 505 |
| 66 | Группа компаний Серпико Эстейтс | Cyprus, Lithuan | 108 |
| 67 | Дайджест недвижмости | Russia | 509 |
| 68 | Дамимпэкс | international | 106 |
| 69 | Дом за рубежом | Russia | 504 |
| 70 | Доминель | Italy, Switzerla | 219 |
| 71 | ЗАО Сибагропромстрой | Сочи | 418 |
| 72 | ИнвестПроект | international | 117 |
| 73 | Киев Инвестмент Групп | Украина | 123 |
| 74 | Кутузофф | Russia | 308 |
| 75 | Кухни и ванные комнаты | Russia | 505 |
| 76 | Мир и Дом | Russia | 503 |
| 77 | Московский бизнес клуб | Russia | 420 |
| 78 | Московский деловой клуб | Russia | |
| 79 | Недвижимость без границ | Russia | 507 |
| 80 | Недвижимость в Турции – InfinityExpress | Turkey | 203 |
| 81 | Однако | Russia | |
| 82 | ООО " Русский Булат" | непрофиль | 522 |
| 83 | ООО ФРЕЙР | International | 101 |
| 84 | ООО Этхоум | International | 406 |
| 85 | Портал итальянской недвижимости- Passaparola.ru | Italy | 506 |
| 86 | Портал Недвижимость Мейл | Russia | |
| 87 | Реклама в интернете для агентств недвижимости | непрофиль | 205 |
| 88 | Салон недвижимости | Russia | 421 |
| 89 | ТЕОИНВЕСТ, ЕООД | Bulgary | 408 |
| 90 | Excellent choice | Spain | заочное |
| 91 | Ave Inmotour Grupo, S.L. | Spain | заочное |
| 92 | Аналитическое Агентство «RWAY» | Russia | |
| 93 | International Realty Group | Bulgaria | 215а |
| 94 | ООО"ИСК"Реалити" | International | 123 |
| 95 | Trust House | International | 122 |
| 96 | Best Hotels | 502 | |
| 97 | Bexdom Properties | 119 | |
| 98 | Home For You | 523 | |
| 100 | Стоматологическая Ассоциация России | Russia | 402 |
| 101 | ООО "НИК" | Russia | 113-b |
| 102 | Международное агентство недвижимости IntermarkSavills | 119-a | |
| 103 | Справочник недвижимости Сочи | Russia | 501 |
| 104 | ИНВЕСТИЦИИ В ИСПАНИИ & АНДОРРЕ | 310 | |
| 105 | Saliena | 207-a | |
| 106 | Metr.info | Russia | 508 |
| 107 | Instituto Luigi Gatti | 311 | |
| 108 | Immobili Riuniti | 306-a |
Участники апрельской выставки 2011 года
| № | Компания/Company | Страна/Country |
| 1 | AGUSTINO Y NAVEGA, S.L. | Spain |
| 2 | Amlak Real Estate UAE DUBAI | UAE |
| 3 | Apodis | Bulgary |
| 4 | At-home | International |
| 5 | Azur Concept Immobilier | France |
| 6 | Building & Sons | Spain |
| 7 | Casobi | Spain |
| 8 | Consulco Limited | Cyprus |
| 9 | Costasol | Spain |
| 10 | DI GENNARO construzioni srl | Italy |
| 11 | Diagonal Mar | Spain |
| 12 | Diamar Properties Bulgaria | Bulgary |
| 13 | Domik.co.il | Israel |
| 14 | EAGLEPORT TRADING LLP | Italy |
| 15 | Eviniz | International |
| 16 | Excellent choice | Spain |
| 17 | Extenda -Торгпредство Андалузии | Spain |
| 18 | French Riviera Realty | France |
| 19 | Home for you | Bulgary |
| 20 | Homes Collection | Russia |
| 21 | Homesoverseas.ru | International |
| 22 | Immobili Riuniti | Italy |
| 23 | IMMOCONCEPT | France |
| 24 | Infinity Express | Turkey |
| 25 | Infinity Homes | Turkey |
| 26 | INTERMEDIA – Italian Real Estate and more | Italy, France,USA |
| 27 | InvestPravo Property | International |
| 28 | IRESTPLUS S.L. | Spain |
| 29 | IRN.ru/metr.info | Russia |
| 30 | Katalina Residence | Thailand |
| 31 | KENNEN GmbH | Germany |
| 32 | KURTSAFIR | Turkey |
| 33 | Lawfirm ltd | International |
| 34 | Leanga-M | Spain |
| 35 | Living in Italy | Italy |
| 36 | Lux Life | Montenegro |
| 37 | Lux-Недвижимость | Spain /Montenegro |
| 38 | Marina D'or/El Cofre de las Ideas | Spain |
| 39 | MJ Developpement | France |
| 40 | Mondinion.com | International |
| 41 | Monkaro D.O.O | Lithuania |
| 42 | Montenegro Sun Realty | Montenegro |
| 43 | MSG GROUP | Turkey |
| 44 | My New Hotel | Austria |
| 45 | Ole International | Spain |
| 46 | OST | Russia, Cyprus |
| 47 | RE/MAX Montenegro | Montenegro |
| 48 | Reality club K.F.T | Европа |
| 49 | Rentsale | International |
| 50 | S.A. Realty | Montenegro |
| 51 | Saliena Sia | Latvia |
| 52 | SandPipers Developments | Spain |
| 53 | Selev D.O.O | Bulgary |
| 54 | Sinan Insaat | Turkey |
| 55 | Status Home Real Estate | Portugal |
| 56 | Sun&Red Sea Real Estate and Tourist Investments | Egypt |
| 57 | Sunny Houses | Spain |
| 58 | T&G Carribean Islands ltd. | Belize |
| 59 | Taylor Wimpey de Espana, S.A.U. | Spain |
| 60 | Terra Solis | Montenegro,Croatia |
| 61 | Tianello SAGL | Switzerland |
| 62 | TM Gruppo Immobiliario | Spain |
| 63 | Top Property Magazine | Russia |
| 64 | Vittoriya | Italy |
| 65 | YooBulgaria | Bulgary |
| 66 | ZD Well | Montenegro |
| 67 | Ваш дом за рубежом | Russia |
| 68 | Дайджест Недвижимости | Russia |
| 69 | ДИАМАНТ | Bulgary |
| 70 | ДНП "Большая вода" | Russia |
| 71 | ЕЛТКОМ | Bulgary |
| 72 | Ипотека и Кредит | Russia |
| 73 | ИРК "Вотек Эстейт" | Spain |
| 74 | Каталог зарубежной недвижимости | Russia |
| 75 | Ла Манга | Spain |
| 76 | Мир и дом | Russia |
| 77 | Миц-Недвижимость | International |
| 78 | Недвижимость без границ | Russia |
| 79 | Недвижимость и цены | Russia |
| 80 | ООО "ТА Серпико" | Russia |
| 81 | Российский информационный центр в Болгарии | Bulgary |
| 82 | Салон недвижимости | Russia |
| 83 | Скала грез | Russia |
| 84 | ТЕОИНВЕСТ, ЕООД | Bulgary |
| 85 | УК Красотель | Ukraine |
Участники 8-й выставки-форума ¨Вся Недвижимость Мира¨.
Для посетителей 8-й международной выставки-форума "Вся Недвижимость Мира" список участников будет опубликован после 25 октября 2011 г.
Экспонентам 8-й международной выставки-форума "Вся Недвижимость Мира" список участников предоставляется по запросу.
Список участников 9-й международной выставки-форума "Вся Недвижимость Мира" предоставляется по запросу.
© 2000—2012 PWExpo. Все права защищены.












